EL MOTOR
| Modelo | Cilindros, disposición y número | Cilindrada (cm³) | Potencia nominal (kW a rpm)[1] | Velocidad máxima (km/h) | Consumo de combustible, ciclo mixto (l/100 km)[2] | Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | 4 cilindros en línea | 1.991 | 135(184 CV)/5.500 (135(184 CV)/5.500) | 233 (233) | 6,5–6,1 (6,1–5,8) | 151–142 (142–135) |
| E 250 | 4 cilindros en línea | 1.991 | – (155(211 CV)/5.500) | – (243) | – (6,1–5,8) | – (142–135) |
| E 300 | V6 | 3.498 | – (185(252 CV)/6 500) | – (250)[3] | – (7,0–6,8) | – (164–159) |
| E 300 4MATIC | V6 | 3.498 | – (185(252 CV)/6 500) | – (245) | – (7,5–7,4) | – (176–174) |
| E 350 | V6 | 3.498 | – (225(306 CV)/6.500) | – (250)[3] | – (7,0–6,8) | – (164–159) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3.498 | – (225(306 CV)/6.500) | – (250)[3] | – (7,5–7,4) | – (176–174) |
| E 400 | V6 | 2.996 | – (245(333 CV)/5.250–6.000) | – (250)[3] | – (7,9–7,5) | – (185–175) |
| E 400 4MATIC | V6 | 2.996 | – (245(333 CV)/5.250–6.000) | – (250)[3] | – (8,5–8,1) | – (199–189) |
| E 500 | V8 | 4.663 | – (300(408 CV)/5 000–5 750) | – (250)[3] | – (8,9) | – (209) |
| E 500 4MATIC | V8 | 4.663 | – (300(408 CV)/5 000–5 750) | – (250)[3] | – (9,4) | – (219) |
| E 63 AMG | V8 | 5.461 | – (410(557 CV)/5.500) | – (250)[3] | – (9,8) | – (230) |
| E 63 AMG 4MATIC | V8 | 5.461 | – (410(557 CV)/5.500) | – (250)[3] | – (10,3) | – (242) |
| E 63 AMG modelo S 4MATIC | V8 | 5.461 | – (430(585 CV)/5.500) | – (250)[3] | – (10,3) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario